Цени на услугите
Гарантираме изключително обслужване на разумна цена
ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГАТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕТЕ
Personal Car Assistance разполага с високо квалифициран персонал и индивидуален подход към всеки един наш клиент.
Ако не можете да откриете услугата, от която се нуждаете в списъка по-долу, не се колебайте да ни потърсите.
Превоз на деца
За 4 часа
лв.7500
- Личен шофьор
- Автомобил
- До всяка точка
- Известяване по телефон
- Без включено гориво
За 6 часа
лв.10000
- Личен шофьор
- Автомобил
- До всяка точка
- Известяване по телефон
- Без включено гориво
За 8 часа
лв.14000
- Личен шофьор
- Автомобил
- До всяка точка
- Известяване по телефон
- Без включено гориво
VIP транспорт
Цял ден
лв.14000
- Личен шофьор
- Автомобил
- Сигурност при движение
- Без включено гориво
Трансфери - София
Маршрут | Лек автомобил (до 3 пътници) | Миниван (до 4 пътници) | Бус (до 8 пътници) |
Летище София - София център | 15€ | 20€ | 24€ |
София - Боровец | 38€ | 50€ | 52€ |
София - Рилски Манастир | 60€ | 85€ | 89€ |
София - Велинград | 68€ | 85€ | 100€ |
София - Велико Търново | 100€ | 125€ | 150€ |
София - Пловдив | 78€ | 100€ | 110€ |
София - Банско | 65€ | 75€ | 90€ |
София - Сандански | 65€ | 85€ | 93€ |
София - Пампорово | 110€ | 130€ | 160€ |
София - Шумен | 160€ | 170€ | 190€ |
София - Истанбул | 270€ | 320€ | 340€ |
София - Букурещ | 220€ | 240€ | 270€ |
София - Солун | 135€ | 140€ | 160€ |
Трансфери - Варна
Маршрут | Лек автомобил (до 3 пътници) | Миниван (до 4 пътници) | Бус (до 8 пътници) |
Летище Варна - Варна център | 15€ | 20€ | 24€ |
Варна - Св. Константин и Елена | 15€ | 20€ | 24€ |
Варна - Златни Пясъци | 15€ | 20€ | 24€ |
Варна - Албена | 22€ | 32€ | 35€ |
Варна - Добрич/Балчик | 27€ | 38€ | 40€ |
Варна -Lighthouse Golf & Spa Resort | 27€ | 38€ | 40€ |
Варна - Обзор | 32€ | 43€ | 45€ |
Варна - Шумен | 45€ | 60€ | 70€ |
Варна - Слънчев бряг | 50€ | 69€ | 72€ |
Варна - Бургас | 70€ | 80€ | 90€ |
Варна - Русе | 82€ | 100€ | 120€ |
Варна - Велико Търново | 100€ | 125€ | 150€ |
Варна - Пловдив | 160€ | 178€ | 200€ |
Варна - София | 180€ | 210€ | 240€ |
Варна - Букурещ | 170€ | 182€ | 210€ |
Варна - Инстанбул | 235€ | 265€ | 300€ |
Варна - Солун | 320€ | 335€ | 380€ |
Трансфери - Бургас
Маршрут | Лек автомобил (до 3 пътници) | Миниван (до 4 пътници) | Бус (до 8 пътници) |
Летище Бургас - Бургас център | 15€ | 20€ | 24€ |
Бургас - Поморие | 15€ | 20€ | 24€ |
Бургас - Несебър/Равда/Слънчев бряг | 22€ | 27€ | 32€ |
Бургас - Елените/Свети Влас | 26€ | 32€ | 35€ |
Бургас - Черноморец/Созопол | 28€ | 35€ | 40€ |
Бургас - Дюни | 30€ | 40€ | 45€ |
Бургас - Обзор/Бяла | 38€ | 50€ | 55€ |
Бургас - Приморско | 28€ | 39€ | 40€ |
Бургас - Царево | 35€ | 46€ | 50€ |
Бургас - Варна | 70€ | 80€ | 90€ |
Бургас - Златни пясъци | 78€ | 96€ | 105€ |
Бургас - Пловдив | 100€ | 125€ | 150€ |
Бургас - София | 162€ | 175€ | 185€ |
Бургас - Истанбул | 195€ | 205€ | 230€ |
Бургас - Солун | 265€ | 275€ | 315€ |
Бургас - Букурещ | 200€ | 210€ | 235€ |
* Цените започват от горепосочената сума, според избрaният клас автомобил и са без ДДС!
Обслужване на автомобил
Оглед от застрахователя
лв.1999
- Асистенция
- Документация
- Извозване при нужда
Годишен технически преглед
лв.1999
- Асистенция
- Документация
- Трансфер до пункт
Техническа поддръжка
лв.1999
- Превоз до сервиз
- Координация на сервизирането
- Трансфер на колата до избрано от Вас място след сервиза
Автомивка
лв.1399
- Завеждане до избрана от Вас автомивка
- Извършване на поръчано почистване
- Издаване на автомобила на посочено от Вас място